Udlejning af fælleslokaler

I en række af vore afdelinger har vi selskabslokaler og gæsteværelser, som udlejes til beboere. I nogle afdelinger er selskabslokalerne forbeholdt afdelingens beboere, mens lokalerne i andre afdelinger kan lejes af alle beboere i Århus Omegn.
Herunder ses en oversigt over fælleslokaler i de enkelte afdelinger, og hvem der har adgang til at leje dem:
Udlejning af selskabslokaler/gæsteværelse | ||||
Selskabslokale | Gæsteværelse | Udlejes til: | ||
Afd. 1 | X | X | Afd. 1 | |
Afd. 2 | X | Afd. 2 + 16 + 28 | ||
Afd. 9 | X | X | Afd. 3 + 9 | |
Afd. 10 | X | Alle i ÅO | ||
Afd. 11 | X | Afd. 11 | ||
Afd. 14 | X | Alle i ÅO | ||
Afd. 17 | X | X | Afd. 10 + 17 | |
Afd. 20 | X | X | Afd. 20 | |
Selskabslokale afd. 1 - læs her + tegning
Herunder ses en oversigt over priserne for at leje fælleslokalerne:
Priser | |||||
Depositum | Leje - dag 1 | Følgedage | Weekendleje | Afbestilling | |
Intern/Ekstern | Intern/Ekstern | Intern/Ekstern | Intern/Ekstern | Intern/Ekstern | |
Afd. 1 (gæsteværelse) | 500/500 | 150/150 | 75/75 | 100/100 | |
Afd. 1 (selskabslokale) | 0 | 1.900 | |||
Afd. 2 | 200 | 150 | 150 | 100 | |
Afd. 9 (selskabslokale) | 500 | 500 | 500 | 100 | |
Afd. 9 (gæsteværelse) | 500 | 150 | 150 | 100 | |
Afd. 10 | 1000/2000 | 500/1000 | 350/600 | ||
Afd. 11 | 600 | 300 (kun hverdage) | 150 | 750 | |
Afd. 14 | 1000/3000 | 500/850 | 500/850 | 850/1.700* | |
Afd. 17 (selskabslokale) | 1.000/1.500 | 1.000/1.200 | 500/600 | 2.000/3.000* | |
Afd. 17 (gæsteværelse) | 200 | 200/300 | 200/300 | ||
Afd. 20 (selskabslokale) | 1.000 | 1.000 | 1.000 | ||
Afd. 20 (gæsteværelse) | 200 | 200 | 200 | 200 | |
* I weekenderne lejes lokalet kun fra fredag kl. 12.00 til mandag kl. 10.00 og til weekendprisen |